本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
无水磷酸氢二钠
英文名:Sodium phosphate dibasic
Cas号:7558-79-4
Cas号:7558-79-4
检测信息查询

货号 | 规格 | 货期 | 库存 | 价格 | 会员价 | 订购 |
13081021977-25g | 99.99% metals basis | 0 | ¥47 | |||
13081021977-100g | 99.99% metals basis | 0 | ¥98 | |||
13081021977-500g | 99.99% metals basis | 0 | ¥281 | |||
13081021972-500g | AR | 0 | ¥48 | |||
13081021973-50g | PT | 0 | ¥93.5 | |||
13081021976-250g | 分子生物学级,≥99.5% (T) | 0 | ¥605 | |||
13081021976-1kg | 分子生物学级,≥99.5% (T) | 0 | ¥1716 | |||
13081021975-500g | 电泳级, ≥99% | 0 | ¥539 | |||
13081021974-100g | 细胞或昆虫细胞培养, ≥99% | 0 | ¥214.5 | |||
13081021974-500g | 细胞或昆虫细胞培养, ≥99% | 0 | ¥431.2 | |||
13081021974-5kg | 细胞或昆虫细胞培养, ≥99% | 0 | ¥2145 |
别 名 | 磷酸二钠(无水),磷酸二钠,二盐基性磷酸钠 sec-Sodium phosphate Disodium hydrogen phosphate Disodium phosphate Sodium hydrogenphosphate |
Cas号 | 7558-79-4 |
M D L | --MFCD00003496 |
分子式 | Na2HPO4 |
分子量 | 141.96 |
产品参数 | Q/(HG)SJ 497-92
项目Item 分析纯 化学纯 (AR) (CP) 水溶液反应Water solution reaction 合格 合格 干燥失重Drying loss,% ≤0.2 0.2 水不溶物Insiluble matter in water,% ≤0.01 0.02 氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.001 0.002 硫酸盐(SO4)Sulfate,% ≤0.01 0.02 硝酸盐(NO3)Nitrate,% ≤0.0003 0.001 铁(Fe)Iron,% ≤0.002 0.004 砷(As)Arsenic,% ≤0.002 0.004 重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤0.001 0.002 基准试剂PT 纯度Assay: 99.95-100.05% |
性状 | 白色结晶性粉末。易吸湿。久置空气中能吸收2-7分子结晶水,热至300℃分解成焦磷酸钠。溶于约8份水,溶于热水,不溶于乙醇,1%水溶液在25℃时pHO 9.1。最小致死量(大鼠,腹腔)1000mg/kg。水中溶解度:75 g/L (20°C)。 |
贮存 | 密封保存。 用途 分析试剂, 缓冲剂, 软化剂, 印染业防火剂, 织物增重剂。 |