本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
PBS磷酸盐缓冲液
英文名:phosphate buffer saline
Cas号:
Cas号:
检测信息查询

货号 | 规格 | 货期 | 库存 | 价格 | 会员价 | 订购 |
140816178503-500ml | 0.01mol/l PH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
140816178504-100ml | 0.01mol/L ,PH 7.0无菌 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
140816178504-500ml | 0.01mol/L ,PH 7.0无菌 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
140816178507-500ml | 0.01mol/L, PH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
140816178505-500ml | 0.01mol/L, PH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785079-500ml | 0.01mol/L, pH10.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785062-500ml | 0.01mol/L, pH10.5 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785077-500ml | 0.01mol/L, PH4.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785056-500ml | 0.01mol/L, PH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785016-500ml | 0.01mol/L, PH6.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785017-500ml | 0.01mol/L, PH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785018-500ml | 0.01mol/L, PH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785078-500ml | 0.01mol/L, pH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785067-500ml | 0.01mol/L,pH12.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785068-500ml | 0.01mol/L,pH13.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785074-500ml | 0.01mol/L,pH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785061-500ml | 0.01mol/L,pH7.0,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
1408161785012-500ml | 0.01mol/L,pH7.2 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785046-500ml | 0.01mol/L,pH7.2,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
140816178501-500ml | 0.01mol/L,pH7.2-7.4 | 2-3天 | 0 | ¥57 | ||
140816178501-5L | 0.01mol/L,pH7.2-7.4 | 2-3天 | 0 | ¥338 | ||
1408161785013-500ml | 0.01mol/L,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785047-500ml | 0.01mol/L,pH7.4,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
1408161785070-500ml | 0.01mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785063-500ml | 0.02mol/L ,pH7.0无菌 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
1408161785065-500ml | 0.03mol/L,pH7.2,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
1408161785076-500ml | 0.04mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785048-500ml | 0.05mol/L,PH5.5 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
140816178508-500ml | 0.05mol/L,PH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785081-500ml | 0.05mol/L,pH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785071-500ml | 0.05mol/L; pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785019-500ml | 0.05mol/L, PH2.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785020-500ml | 0.05mol/L, PH3.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
140816178506-500ml | 0.05mol/L, PH3.6 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785021-500ml | 0.05mol/L, PH4.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
140816178509-500ml | 0.05mol/L, PH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785022-500ml | 0.05mol/L, PH6.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785023-500ml | 0.05mol/L, PH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785075-500ml | 0.05mol/L, PH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785024-500ml | 0.05mol/L, PH7.8 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785058-500ml | 0.075mol/L pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785057-500ml | 0.075mol/L pH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785072-500ml | 0.075mol/L; pH8.5 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
140816178502-500ml | 0.1mol/L | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785054-500ml | 0.1mol/L,pH7.2-7.4,无菌 | 2-3天 | 0 | ¥218 | ||
1408161785025-500ml | 0.1mol/L,PH10.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785026-500ml | 0.1mol/L,PH11.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785027-500ml | 0.1mol/L,PH12.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785028-500ml | 0.1mol/L,PH2.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785069-500ml | 0.1mol/L,pH2.75 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785029-500ml | 0.1mol/L,PH3.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785030-500ml | 0.1mol/L,PH4.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785031-500ml | 0.1mol/L,PH5.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785032-500ml | 0.1mol/L,PH5.5 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785033-500ml | 0.1mol/L,PH5.6 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785034-500ml | 0.1mol/L,PH6.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785035-500ml | 0.1mol/L,PH6.4 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785036-500ml | 0.1mol/L,PH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785010-500ml | 0.1mol/L,PH6.8 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785037-500ml | 0.1mol/L,PH6.9 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785038-500ml | 0.1mol/L,PH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785039-500ml | 0.1mol/L,PH7.2 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785040-500ml | 0.1mol/L,PH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785066-500ml | 0.1mol/L,pH7.5 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785041-500ml | 0.1mol/L,PH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785059-500ml | 0.1mol/L,PH8.3,含1mM EDTA | 2-3天 | 0 | ¥218 | ||
1408161785042-500ml | 0.1mol/L,PH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785043-500ml | 0.2mol/L ,PH5.7 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785064-500ml | 0.2mol/L ,pH6.2 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785044-500ml | 0.2mol/L ,PH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785073-500ml | 0.2mol/L ,pH6.6 | 2-3天 | 0 | ¥118 | ||
1408161785055-500ml | 0.2mol/L ,PH6.9 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785045-500ml | 0.2mol/L ,PH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785049-500ml | 1mol/L,PH5.5 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
1408161785050-500ml | 1mol/L,PH6.0 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
1408161785051-500ml | 1mol/L,PH6.5 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
1408161785052-500ml | 1mol/L,PH7.0 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
1408161785060-500ml | 1mol/L,PH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
1408161785053-500ml | 1mol/L,PH8.15 | 2-3天 | 0 | ¥198 | ||
1408161785080-500ml | 1mol/L,PH9.0 | 2-3天 | 0 | ¥178 | ||
1408161785014-500ml | 20×,pH7.2 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785015-500ml | 20×,pH7.4 | 2-3天 | 0 | ¥148 | ||
1408161785011-500ml | 50mM, PH8.0 | 2-3天 | 0 | ¥148 |
别 名 | |
Cas号 | |
M D L | |
分子式 | |
分子量 | |
产品参数 | |
性状 | |
贮存 |