本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
            
        4-氨基三氟甲苯
                    英文名:4-(Trifluoromethyl)aniline 
Cas号:455-14-1
                Cas号:455-14-1
检测信息查询
                     
                            | 货号 | 规格 | 货期 | 库存 | 价格 | 会员价 | 订购 | 
| 13081046881-5g | 98% | --- | 0 | ¥29 | ||
| 13081046881-25g | 98% | --- | 0 | ¥46 | ||
| 13081046881-100g | 98% | --- | 0 | ¥81 | ||
| 13081046881-1KG | 98% | 0 | ¥786 | 
| 别 名 | 对三氟甲基苯胺,4-三氟甲基苯胺,4-(三氟甲基)苯胺,对氨基三氟甲基苯,对氨基三氟甲苯,α,α,α-三氟-对甲苯胺 α,α,α-Trifluoro-p-toluidine 4-Aminobenzotrifluoride alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-toluidine | 
| Cas号 | 455-14-1 | 
| M D L | MFCD00064396 | 
| 分子式 | C7H6F3N; CF3C6H4NH2 | 
| 分子量 | 161.12 | 
| 产品参数 | 外观Appearance                          无色透明至黄色液体 红外光谱鉴别Infrared spectrometry 符合 纯度Purity ≥98.0% (GC) 折光率Refractive index n20/D 1.4830 - 1.4860 相对密度Specific gravity (20/20°C) 1.2960 - 1.3020 | 
| 性状 | 无色透明至黄色液体,遇光后呈红棕色,能与乙醇、乙醚混溶,不溶于水,水中溶解度:<0.1g/100mL。 密度: 1.296 沸点: 83 °C (12 mmHg) 熔点:5-8℃ 闪点:86℃ 折射率nD20: 1.483-1.485 | 
| 贮存 | 用于医药、染料、农药中间体。 | 
- 1,2,4-三甲氧基苯 135-77-3
- 烯丙苯 300-57-2
- 4-氨基三氟甲苯 455-14-1
- 5-氨基-2-氯三氟甲苯 320-51-4
- 1-氟-4-硝基苯 350-46-9
- 4-氟碘苯 352-34-1
- 2-溴氯苯 694-80-4
 
             小程序扫码下单
 
                    小程序扫码下单
                 
                
 沪公网安备 31012002003054号
 沪公网安备 31012002003054号