硅胶色谱分析柱

英文名:
Cas号:
检测信息查询
货号 规格 货期 库存 价格 会员价 订购
13081340241 2.1*50MM 0 ¥0 请登录
- +
13081340241 2.1*50MM 0 ¥0 请登录
- +
13081340244 4.6*100mm 0 ¥0 请登录
- +
13081340244 4.6*100mm 0 ¥0 请登录
- +
13081340245 4.6*150MM 0 ¥0 请登录
- +
13081340245 4.6*150MM 0 ¥0 请登录
- +
13081340246 4.6*200MM 0 ¥0 请登录
- +
13081340246 4.6*200MM 0 ¥0 请登录
- +
13081340247 4.6*250mm 0 ¥0 请登录
- +
13081340247 4.6*250mm 0 ¥0 请登录
- +
13081340242 4.6*50mm 0 ¥0 请登录
- +
13081340242 4.6*50mm 0 ¥0 请登录
- +
13081340243 4.6*75MM 0 ¥0 请登录
- +
13081340243 4.6*75MM 0 ¥0 请登录
- +
偏远地区如新疆西藏宁夏甘肃等地可能无法运送液体,下单前请联系客服。
别 名
Cas号
M D L
分子式
分子量
产品参数 反相硅胶色谱
粒径um3,5,8,10,
孔径A 100,120
碳载量10%-17%
正相硅胶色谱
PH值范围 2-8
粒径um 3,5
孔径A 100,120,200,300,500
氨基和氰基色谱
PH值范围 2-8
粒径um3,5
孔径A 100,120
碳载量3%-8%
Hilic亲水作用色谱
PH值范围2-8
粒径um6,10
孔径A100
碳载量NA 10%

性状
贮存
本网站销售的所有产品仅用于工业应用或者科学研究等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或者治疗,非药用,非食用。
X
QQ